Szybkie drukowanie, skanowanie i kopiowanie na małym, ale solidnym urządzeniu. To urządzenie wielofunkcyjne zapewnia szybsze zakończenie podstawowych zadań i zapewnia ochronę przed zagrożeniami.
Model | LASERJET PRO M426dw |
Obszar zastosowań | - Grupy robocze
- Zaawansowane
|
Funkcje urządzenia | |
Rodzaj druku | Laserowy |
Format druku | |
Druk w kolorze | Nie |
Parametry skanowania | - Prędkość skanowania z automatycznego podajnika dokumentów (miary metryczne, obraz) Do 26 obrazów/min (w czerni) - Min format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów) 102 x 152 mm - Maks. format skanowania (skaner płaski) 297 x 216 mm - Zalecana ilość stron skanowanych miesięcznie 750 do 4000 - Zalecana miesięczna liczba skanowanych stron - numer przypisu [20] - Technologia skanowania Czujnik CIS - Natywny format plików skanowania PDF, JPG - Typ skanera Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów - Poziomy skali szarości 256 - Szybkość skanowania (tryb normalny, format A4) Do 21 str./min lub 26 obrazów/min (w czerni) - Zwiększona rozdzielczość skanowania Do 1200 x 1200 dpi - Rozdzielczość skanowania, optyczna Do 1200 x 1200 dpi |
Parametry kopiowania | - Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) 600 x 600 dpi - Ustawienia kopiarki Przyciemnianie/rozjaśnianie; Kopiowanie dokumentów tożsamości; Optymalizacja - Rozdzielczość kopii (grafika w czerni) 600 x 600 dpi -Czas wydruku pierwszej kopii w czerni (A4) W ciągu zaledwie 7,2 s - Czas wydruku pierwszej kopii w czerni (A4, po wyjściu ze stanu uśpienia) W ciągu zaledwie 9,7 s - Kopie, maks. Do 99 kopii - Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze) 600 x 600 dpi - Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) Maks. 38 kopii/min - Skalowanie kopiarki (automatyczny podajnik dokumentów) 25 do 400% - Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień 25 do 400% - Szybkość kopiowania dwustronnego w czerni (A4) Do 30 kopii/min |
Rozdzielczość druku | 4800 x 600 dpi |
Maks. prędkość druku w czerni | 38 str/min |
Druk Photo | Nie |
Druk dwustronny | Automatyczny |
Obciążenie miesięczne | 80000 arkuszy/miesiąc |
Język drukarki | - HP PCL 6
- Native Office
- PCLm/PCLmS
- PDF
- PWG
- URF
|
Procesor drukarki | 1200 MHz |
Zainstalowana pamięć | 256 MB |
Maksymalna pamięć | 256 MB |
Podajnik papieru | Do 350 arkuszy (podajnik 1: do 100 arkuszy, podajnik 2: do 250 arkuszy) |
Odbiornik papieru | Odbiornik papieru na 150 arkuszy |
Rodzaj nośnika | - Folia
- Papier
- Papier szorstki
- Papier dziurkowany
- Papier z recyklingu
- Papier cienki
- Papier wstępnie zadrukowany
- Papier kolorowy
- Papier typu bond
- Koperty
- Etykiety
|
Gramatura papieru (min.) | 60 g/m² |
Gramatura papieru (maks.) | 175 g/m² |
Materiały eksploatacyjne oryginalne | - HP 26A Black LaserJet Toner Cartridge (~3100 pages), CF226A - HP 26X Black LaserJet Toner Cartridge (~9000 pages), CF226X |
Wydajność mat. eksploatacyjnych | - HP 26A Black LaserJet Toner Cartridge (~3100 pages), CF226A - HP 26X Black LaserJet Toner Cartridge (~9000 pages), CF226X |
Obsługiwane systemy operacyjne | - Mac OS
- Windows Server 2003
- Windows Vista
- Windows Server 2008
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
|
PictBridge | Brak danych |
Ethernet | 10/100/1000 Mb/s |
Komunikacja bezprzewodowa | WiFi |
Złącza | |
Kolor | Biały |
Wysokość | 323 mm |
Szerokość | 420 mm |
Głębokość | 390 mm |
Waga | 12.86 kg |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Kod producenta | F6W13A |